3D掃描儀
開(kāi)放式設(shè)計(jì)、可視化操作,體驗(yàn)感更佳
多模塊組合,便于售后且成本低
格式兼容市場(chǎng)上所有3D設(shè)計(jì)軟件
產(chǎn)品已通過(guò)CE、FCC認(rèn)證
性能參數(shù)
掃描技術(shù) | LED光柵掃描 |
掃描時(shí)間 | 約45秒 |
掃描數(shù)量 | 1個(gè) |
采樣分辨率 | 兩個(gè)攝像頭 130萬(wàn)像素 |
掃描精度 | ≤0.015mm |
輸出格式 | STL/OBJ |
操作語(yǔ)言 | 中英文 |
USB接口 | USB 2.0/USB 3.0 |
認(rèn) 證 | CE、FCC |
系 統(tǒng) | WIN7/WIN10(僅64位) |
C P U | Inter Core I5或更高 |
顯 卡 | 獨(dú)立顯卡、英偉達(dá)GTX640或GTX750及以上 |
內(nèi) 存 | 8G及以上 |
關(guān)于公司
產(chǎn)品介紹
咨詢熱線
0512-69372016
蘇州立人聽(tīng)力器材有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào)蘇ICP備16046667號(hào)